Pasaran | Kamis Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 06789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-21 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345680 0235689 2356789 0356789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6412875 0475631 9245736 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1236790 1246780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345789 3456890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 08 09 12 13 14 16 20 21 22 28 29 30 31 35 42 47 48 51 53 55 58 59 72 73 75 76 77 78 80 81 82 85 89 90 91 95 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |