Statistik Togel New Jersey Evening Sejak 2024-07-13
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
7 | 56 | 1 |
5 | 25 | 1 |
4 | 35*76*88*90*99 | 5 |
3 | 03*04*08*13*15*22*29*32*69*70*71*77*95 | 13 |
2 | 07*10*11*18*24*30*39*40*41*42*45*49*58*59*65*67*73*79*82*87*89*94*96 | 23 |
1 | 01*02*05*06*09*12*14*17*20*21*26*27*28*31*37*38*43*44*46*47*48*51*53*54*55*57*62*68*74*75*85*86*91*93*97*98 | 36 |
0 | 00*16*19*23*33*34*36*50*52*60*61*63*64*66*72*78*80*81*83*84*92 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 77 | 1 |
4 | 12*13*27*50*62*75 | 6 |
3 | 08*14*16*19*28*29*30*40*49*54*69*71*83*84*85 | 15 |
2 | 01*02*09*15*24*25*34*41*42*47*48*51*56*59*60*61*65*67*81*86*87*89*92*95 | 24 |
1 | 00*03*07*10*11*17*18*22*26*31*32*33*37*43*46*52*53*55*58*63*68*72*73*74*79*80*88*90*93*94*97 | 31 |
0 | 04*05*06*20*21*23*35*36*38*39*44*45*57*64*66*70*76*78*82*91*96*98*99 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 17*51*58*74 | 4 |
4 | 05*27*55*66*90 | 5 |
3 | 01*11*16*22*36*38*39*41*46*67 | 10 |
2 | 04*12*18*24*26*28*29*32*34*50*52*53*61*69*70*71*73*85*88*91*92*94*95*98 | 24 |
1 | 00*02*06*07*08*10*13*15*20*21*25*30*31*42*43*44*45*62*63*64*65*68*72*75*76*77*78*81*82*83*84*87*89*93*97 | 35 |
0 | 03*09*14*19*23*33*35*37*40*47*48*49*54*56*57*59*60*79*80*86*96*99 | 22 |
As |
0 | 14 x |
1 | 18 x |
2 | 18 x |
3 | 15 x |
4 | 10 x |
5 | 20 x |
6 | 16 x |
7 | 16 x |
8 | 10 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 12 x |
1 | 23 x |
2 | 16 x |
3 | 9 x |
4 | 16 x |
5 | 17 x |
6 | 17 x |
7 | 16 x |
8 | 19 x |
9 | 8 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 15 x |
2 | 18 x |
3 | 14 x |
4 | 15 x |
5 | 16 x |
6 | 9 x |
7 | 19 x |
8 | 12 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 12 x |
2 | 13 x |
3 | 11 x |
4 | 11 x |
5 | 23 x |
6 | 17 x |
7 | 15 x |
8 | 16 x |
9 | 21 x |
|
Result Togel New Jersey Evening
Di sini, Anda dapat menemukan semua data terbaru mengenai hasil pengeluaran new jersey evening. Anda dapat menjelajahi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan rangkaian tabel pengeluaran harian yang lengkap dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.