Statistik Togel San Juan Night Sejak 2024-07-13
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 38*96 | 2 |
4 | 20*80*86 | 3 |
3 | 01*03*29*35*36*39*40*44*65*67*68*79*83 | 13 |
2 | 00*06*08*09*12*13*15*16*19*24*26*27*28*45*48*50*52*54*55*63*66*69*71*76*81*82*85*87*94*98 | 30 |
1 | 04*05*07*11*17*18*22*23*25*32*33*37*41*43*49*51*56*57*58*59*60*61*62*70*84*90*91*92*95*97 | 30 |
0 | 02*10*14*21*30*31*34*42*46*47*53*64*72*73*74*75*77*78*88*89*93*99 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 03*36 | 2 |
4 | 04*22*28*70 | 4 |
3 | 12*39*55*61*68*73*80*89*96*99 | 10 |
2 | 02*06*07*08*11*14*15*16*17*19*24*25*27*33*40*42*43*48*50*52*56*58*60*63*66*69*71*78*81*86*88*90*92*93*95*98 | 36 |
1 | 00*05*09*13*20*21*23*31*34*35*38*44*45*51*54*62*72*74*75*79*82*84*87*91*97 | 25 |
0 | 01*10*18*26*29*30*32*37*41*46*47*49*53*57*59*64*65*67*76*77*83*85*94 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 97 | 1 |
4 | 30*42*89 | 3 |
3 | 08*09*11*19*22*31*33*38*40*45*51*53*56*60*62*69*78*80*86*90*95 | 21 |
2 | 14*15*16*20*24*25*27*32*46*47*52*55*61*66*77*81*84*92*93*99 | 20 |
1 | 00*03*06*07*13*18*21*23*26*28*29*41*43*48*49*54*57*58*59*64*65*67*68*70*72*73*74*83*88*91*94*96 | 32 |
0 | 01*02*04*05*10*12*17*34*35*36*37*39*44*50*63*71*75*76*79*82*85*87*98 | 23 |
As |
0 | 10 x |
1 | 14 x |
2 | 16 x |
3 | 15 x |
4 | 18 x |
5 | 17 x |
6 | 17 x |
7 | 9 x |
8 | 16 x |
9 | 21 x |
|
Kop |
0 | 20 x |
1 | 16 x |
2 | 17 x |
3 | 14 x |
4 | 10 x |
5 | 13 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 15 x |
9 | 18 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 13 x |
2 | 18 x |
3 | 18 x |
4 | 13 x |
5 | 13 x |
6 | 18 x |
7 | 8 x |
8 | 20 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 12 x |
2 | 10 x |
3 | 13 x |
4 | 11 x |
5 | 17 x |
6 | 24 x |
7 | 12 x |
8 | 19 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel San Juan Night
Di sini, Anda dapat menemukan semua data terbaru mengenai hasil pengeluaran san juan night. Anda dapat menjelajahi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan rangkaian tabel pengeluaran harian yang lengkap dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.