Statistik Togel Supremeventures Midday Sejak 2024-06-22
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 17*36*40*97 | 4 |
3 | 09*19*27*46*50*52*59*61*73*76 | 10 |
2 | 00*06*08*10*11*13*14*15*16*20*22*24*25*28*29*32*37*41*42*44*48*51*53*54*57*69*70*71*72*74*78*79*81*83*87*88*90*93*94*96 | 40 |
1 | 02*03*04*05*12*18*38*39*43*47*55*62*63*64*65*66*67*68*77*82*84*85*86*92*95*98*99 | 27 |
0 | 01*07*21*23*26*30*31*33*34*35*45*49*56*58*60*75*80*89*91 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 87 | 1 |
5 | 01 | 1 |
4 | 68*91*94 | 3 |
3 | 06*25*41*52*55*57*59*64*75*80*93*99 | 12 |
2 | 07*10*15*27*28*31*38*39*40*42*51*54*56*62*65*66*67*72*74*76*79*82*83*92 | 24 |
1 | 00*02*04*05*08*09*11*13*14*17*18*19*20*21*23*24*26*29*32*34*35*36*37*43*44*45*46*47*48*49*50*53*60*61*63*69*70*71*78*81*84*85*89*90*95*97 | 46 |
0 | 03*12*16*22*30*33*58*73*77*86*88*96*98 | 13 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 10 | 1 |
5 | 26*32*45*78 | 4 |
4 | 18*44*56 | 3 |
3 | 00*03*19*30*59*65*69*83*84*87*91*95*96*99 | 14 |
2 | 02*07*08*14*16*17*21*29*35*38*39*47*53*55*61*62*68*70*77*85*86*94 | 22 |
1 | 04*05*06*20*24*25*27*28*31*33*37*41*42*43*49*50*58*63*64*66*67*71*72*75*76*79*82*89*92 | 29 |
0 | 01*09*11*12*13*15*22*23*34*36*40*46*48*51*52*54*57*60*73*74*80*81*88*90*93*97*98 | 27 |
As |
0 | 15 x |
1 | 19 x |
2 | 14 x |
3 | 17 x |
4 | 15 x |
5 | 13 x |
6 | 16 x |
7 | 14 x |
8 | 15 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 10 x |
2 | 13 x |
3 | 11 x |
4 | 14 x |
5 | 20 x |
6 | 19 x |
7 | 14 x |
8 | 17 x |
9 | 19 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 21 x |
2 | 15 x |
3 | 10 x |
4 | 17 x |
5 | 18 x |
6 | 12 x |
7 | 19 x |
8 | 12 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 13 x |
2 | 16 x |
3 | 14 x |
4 | 15 x |
5 | 9 x |
6 | 18 x |
7 | 20 x |
8 | 14 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Supremeventures Midday
Di sini, Anda dapat menemukan semua data terbaru mengenai hasil pengeluaran supremeventures midday. Anda dapat menjelajahi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan rangkaian tabel pengeluaran harian yang lengkap dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.