Statistik Togel Texas Day Sejak 2024-07-13
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 65 | 1 |
3 | 07*10*14*20*52*60*63*67*70*74*75*80*99 | 13 |
2 | 16*18*19*22*23*25*30*31*34*35*39*42*46*47*48*49*56*58*62*68*69*71*79*81*82*84*87*88*89*91*92 | 31 |
1 | 01*02*04*05*06*12*15*17*24*27*29*32*37*40*43*45*53*54*55*61*73*77*83*93*94*98 | 26 |
0 | 00*03*08*09*11*13*21*26*28*33*36*38*41*44*50*51*57*59*64*66*72*76*78*85*86*90*95*96*97 | 29 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 38 | 1 |
4 | 14*16*56*57*86 | 5 |
3 | 17*36*44*49*73*87 | 6 |
2 | 02*09*11*15*20*21*24*25*31*32*42*43*46*50*51*52*53*58*65*68*76*78*82*90*91 | 25 |
1 | 01*03*04*06*07*08*10*12*13*18*19*23*33*34*35*37*39*41*45*47*48*59*61*64*69*70*71*77*81*83*85*88*92*94*95*96*97*98*99 | 39 |
0 | 00*05*22*26*27*28*29*30*40*54*55*60*62*63*66*67*72*74*75*79*80*84*89*93 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 15 | 1 |
4 | 09*23 | 2 |
3 | 01*03*04*18*24*25*33*40*41*42*61*65*81 | 13 |
2 | 05*06*08*10*11*12*14*17*21*29*30*32*34*39*45*63*68*71*73*75*78*84*94*96 | 24 |
1 | 07*16*20*27*28*31*37*38*44*47*48*51*52*53*54*55*58*59*60*66*67*72*76*77*79*80*83*87*89*93*95*97 | 32 |
0 | 00*02*13*19*22*26*35*36*43*46*49*50*56*57*62*64*69*70*74*82*85*86*88*90*91*92*98*99 | 28 |
As |
0 | 20 x |
1 | 19 x |
2 | 17 x |
3 | 14 x |
4 | 14 x |
5 | 7 x |
6 | 13 x |
7 | 12 x |
8 | 9 x |
9 | 7 x |
|
Kop |
0 | 10 x |
1 | 20 x |
2 | 9 x |
3 | 17 x |
4 | 16 x |
5 | 19 x |
6 | 7 x |
7 | 10 x |
8 | 13 x |
9 | 11 x |
|
Kepala |
0 | 8 x |
1 | 15 x |
2 | 12 x |
3 | 12 x |
4 | 13 x |
5 | 10 x |
6 | 21 x |
7 | 15 x |
8 | 16 x |
9 | 10 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 10 x |
2 | 16 x |
3 | 10 x |
4 | 14 x |
5 | 16 x |
6 | 7 x |
7 | 14 x |
8 | 11 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Texas Day
Di sini, Anda dapat menemukan semua data terbaru mengenai hasil pengeluaran texas day. Anda dapat menjelajahi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan rangkaian tabel pengeluaran harian yang lengkap dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.