Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02369 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 78-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1256890 0245689 2457890 0123456 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2387014 5213607 2748061 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345680 1345789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234679 1234560 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 06 12 17 19 22 23 26 28 29 31 34 38 40 42 44 45 52 53 55 58 61 62 66 70 73 74 76 77 79 80 82 83 84 85 86 88 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |