Pasaran | Ahad Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23457 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-90 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245680 1235679 1257890 0123459 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3817025 9275438 7514069 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345689 2346790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1256790 3456780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 05 06 07 10 12 14 16 17 18 23 24 26 28 35 39 44 46 47 48 49 51 52 54 56 57 60 61 62 63 67 70 72 75 79 85 86 90 95 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |