Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01358 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-76 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2456790 0124789 1256890 0135678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3549601 5130978 4721589 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245680 1235780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234689 1235890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 05 08 09 10 14 18 19 21 25 26 27 29 30 33 34 35 36 42 47 48 50 51 55 56 59 61 63 65 68 75 77 80 81 83 87 95 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |