Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23478 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-51 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2356789 0234689 1234567 0124567 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3059874 6570834 4592610 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2356890 3467890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1357890 1345890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 06 15 22 23 24 25 26 29 33 34 36 38 39 45 46 49 50 52 53 57 59 62 63 67 69 73 78 80 81 82 83 84 85 87 91 92 93 95 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |