Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12568 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-94 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245679 1234567 1356789 0234567 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6094581 3065172 4153978 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2367890 1345890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234678 1456790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 09 10 11 14 15 19 23 28 31 32 34 36 37 38 39 40 44 46 47 50 58 63 66 67 68 70 71 74 79 80 82 85 87 88 89 91 92 95 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |