Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12479 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-86 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235678 0235789 1234678 0123578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7148230 5736409 3089715 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1456780 2356790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234790 1235670 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 04 06 12 16 19 25 26 28 30 36 39 40 44 45 46 47 50 51 54 56 57 58 59 60 64 70 71 75 76 78 80 83 88 93 94 96 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |