Pasaran | Kamis Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01389 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-64 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245690 1345789 1236780 0124567 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8362941 7915680 1928546 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1456789 2356780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245680 3456780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 04 05 06 07 09 13 14 17 21 22 33 34 38 41 43 46 50 51 54 59 60 64 65 66 70 71 75 78 83 84 88 90 91 92 93 95 96 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |