Pasaran | Selasa Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 25689 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-40 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3456789 0123568 1236789 0125678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1290753 6725419 7914806 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2356789 1246790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1356890 2367890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 05 07 08 12 14 15 16 21 26 27 28 33 34 38 43 46 47 48 49 53 54 55 61 66 68 69 73 78 80 84 85 88 89 90 93 94 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |