Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01278 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 35-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345790 1234567 1234569 0234789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6140958 0412395 1429803 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1246790 3456780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1236890 1346790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 04 09 16 18 19 20 22 24 25 29 31 40 42 43 44 45 46 50 52 55 56 60 62 65 66 69 72 74 78 84 85 88 90 92 93 95 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |