Pasaran | Ahad Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02367 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 88-98 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234678 2345689 1346780 0235679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1578469 5728601 5784263 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1567890 1346789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345678 1235690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 10 11 13 14 18 19 25 30 32 34 35 38 42 43 46 47 48 49 51 54 55 59 60 63 66 67 69 72 75 76 77 82 83 85 90 93 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |