Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02467 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 39-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1256790 0145678 2457890 0123467 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8173295 9086345 2185706 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234560 2345790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234590 2456789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 06 07 09 12 15 16 17 18 22 26 28 32 39 43 46 51 52 54 56 58 65 69 72 74 76 77 79 80 84 85 87 88 89 90 91 94 95 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |