Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 24-44 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345790 0235678 1234790 0134689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1964207 9042183 6903874 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2347890 1246890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234569 1246790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 03 04 07 10 12 15 17 19 20 22 23 24 27 30 32 35 41 42 43 44 47 52 56 59 60 61 66 67 71 73 76 79 80 82 84 90 95 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |