Pasaran | Selasa Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02578 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-43 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1267890 0145678 1236789 0134589 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2604587 5890463 5639412 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1346780 1235890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2567890 1235780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 08 10 11 12 13 17 19 21 25 26 32 35 38 40 41 42 45 46 51 53 54 58 59 63 65 66 70 72 78 80 83 89 92 93 95 96 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |