Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12489 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 57-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1567890 1234579 1356790 0256789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0546219 0267319 0153768 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234589 1236790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3567890 3467890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 04 05 10 14 16 18 19 20 24 25 28 29 32 34 35 38 40 42 43 47 49 52 54 55 57 64 65 66 68 70 75 77 82 86 89 92 93 94 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |