Pasaran | Ahad Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 05679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-31 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345690 0234569 1345780 0123569 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3019657 8527063 6183590 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245890 1234679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2346780 1346790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 07 08 09 13 15 17 18 19 20 22 23 29 31 33 41 43 46 47 49 52 53 57 60 64 65 66 68 70 72 75 76 77 78 79 82 84 87 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |