Pasaran | Ahad Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01248 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 56-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1237890 0134569 1356890 0356789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1739508 3289657 8179260 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3456890 1236780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456790 1234689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 05 07 08 09 12 15 16 18 19 20 22 26 28 29 31 36 37 41 42 47 50 53 55 56 58 59 62 66 71 76 80 81 83 86 87 90 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |