Pasaran | Ahad Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02345 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 67-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3457890 0123479 1234890 0156789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4380592 0534698 4983527 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2346780 2357890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235680 1234689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 05 07 10 11 12 13 14 15 19 20 24 26 27 30 37 38 39 42 44 49 51 54 58 61 63 64 68 70 72 74 78 79 84 88 90 93 95 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |