Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 34567 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-81 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3456790 1245679 1346780 0345679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6839027 2095817 3065478 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2356780 2345780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1256789 1345670 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 04 05 08 10 13 14 17 18 21 24 28 29 36 37 42 43 45 46 47 50 53 54 58 59 60 61 69 71 73 78 85 86 87 91 94 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |