Pasaran | Selasa Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12568 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-30 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345679 0256789 2457890 0345678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1470523 4213856 8652104 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1356890 2345689 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235790 1235680 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 11 16 22 25 26 28 31 32 33 36 37 40 41 44 45 46 47 49 52 56 63 71 74 77 78 80 81 82 83 85 87 88 89 90 91 92 95 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |