Pasaran | Senin Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23457 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 89-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2567890 0245679 2356790 0346789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8653974 6507342 3402689 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2347890 2456790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1256790 2345680 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 05 10 11 16 17 19 22 23 24 25 26 32 36 37 40 41 42 43 45 47 49 51 54 56 62 64 68 73 76 78 79 84 89 92 93 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |