Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02689 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 35-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3456789 0124568 3456790 0234578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1769203 8653940 0395821 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235890 1236890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345670 1235670 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 04 05 17 18 21 22 34 35 40 41 42 43 44 45 47 48 51 52 53 54 58 60 61 66 70 71 77 79 82 85 88 89 90 91 92 93 94 95 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |