Pasaran | Kamis Kliwon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01468 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-92 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2356890 0134689 1236780 1456789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3956082 2975186 0481359 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1567890 1234789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234678 1346789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 04 08 11 14 15 16 17 19 23 24 26 27 29 30 33 34 35 49 53 55 60 61 64 66 69 70 76 77 80 81 83 84 87 89 90 92 94 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |