Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01578 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-43 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345790 0125678 1234690 0123457 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8145237 7085612 4560192 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235890 3567890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345678 2345790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 03 04 07 08 10 12 13 15 16 17 24 25 32 34 41 43 44 46 47 48 49 54 55 60 61 64 69 70 71 82 83 85 86 94 95 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |