Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12378 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-96 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345670 1235689 1234589 0123678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3485290 6819247 2730641 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1467890 1234890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245679 1234589 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 04 06 07 09 10 11 16 17 18 21 23 24 32 35 37 42 44 45 49 52 53 56 58 60 62 63 64 65 70 74 75 78 85 86 88 89 91 93 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |