Pasaran | Ahad Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12478 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 05-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2356790 0123468 2367890 1234789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5239481 2394175 8673215 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1356790 3456890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235689 1346789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 06 08 16 17 20 25 26 27 28 31 33 38 40 41 43 44 45 49 51 52 53 55 58 61 63 64 70 71 79 81 82 86 88 89 91 93 94 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |