Pasaran | Ahad Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12458 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-76 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1246890 0456789 1367890 0123568 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2893547 6531984 8042653 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345678 2346789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3456789 1234690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 05 15 17 19 24 25 30 33 34 35 37 40 41 42 45 47 49 50 51 57 58 60 62 67 69 72 74 75 76 80 81 84 88 89 90 92 95 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |