Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12459 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-70 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3567890 0124578 1245780 1234589 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1569482 5962031 7068351 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234690 1234678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2346890 2457890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 04 05 09 11 12 19 23 25 27 30 35 39 42 46 48 50 51 53 55 56 57 60 62 63 65 66 69 75 77 79 80 84 86 89 90 93 94 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |