Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03457 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 69-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234790 0123468 2347890 2345678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2761435 3019756 1296384 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345790 1234580 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345680 2457890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 04 05 06 12 16 18 24 26 27 29 34 35 36 37 38 39 45 49 50 53 55 60 66 67 68 69 72 73 76 78 79 84 85 89 94 95 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |