Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 15689 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-40 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345780 2345678 2356780 0125678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3245960 1087395 9214305 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345790 1235690 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345689 2345890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 03 04 05 06 09 13 15 16 18 19 21 23 28 30 33 34 39 41 44 45 47 51 57 62 68 71 73 77 78 81 84 85 86 90 92 93 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |