Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-90 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234569 0123457 1234789 0156789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7361025 8920465 2503648 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2357890 2346780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234678 1245780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 06 09 10 11 13 15 16 23 27 29 32 33 38 39 41 42 43 44 45 46 48 49 50 52 54 59 61 66 67 77 78 79 80 82 86 87 89 90 93 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |