Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23469 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-51 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345680 1245789 2457890 0124569 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4075913 1697824 4201538 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234580 2456890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345780 1457890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 04 07 14 15 17 18 20 22 24 30 31 32 37 38 39 41 42 43 46 48 49 54 56 61 63 68 71 72 74 79 81 87 88 90 91 92 93 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |