Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 56789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 23-33 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245690 0124579 1256890 1234578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4832759 9038165 9465082 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2356890 3567890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1456790 1234680 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 06 08 13 18 19 22 26 27 28 30 31 32 34 38 44 45 47 53 56 59 64 65 68 69 70 73 75 77 78 81 83 84 85 87 88 89 91 93 94 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |