Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12567 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-30 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235680 1234579 1247890 0124679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7534092 9245178 6180253 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234580 1356780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234670 1234789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 07 08 10 12 20 21 22 24 26 30 34 35 36 38 43 44 46 47 48 49 53 56 60 61 62 65 66 68 75 77 78 81 84 91 95 96 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |