Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23458 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-71 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1256780 0124579 1235890 0123689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4738561 9108567 8531726 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245780 2357890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1456890 1256780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 15 16 22 25 30 38 41 45 46 47 48 49 50 53 54 55 57 59 61 62 63 64 69 70 72 73 75 76 80 81 82 84 85 87 89 90 91 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |