Pasaran | Sabtu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12459 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-63 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235780 0125789 1246890 0123469 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5497862 3274068 5192068 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1236789 1345679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3567890 3456780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 05 06 08 10 12 14 15 16 21 30 32 35 37 39 41 42 44 45 51 52 53 54 55 59 62 71 72 76 77 82 83 88 91 92 94 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |