Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 14578 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 69-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345678 0134589 1235789 0125679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8645923 3592817 6357809 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345680 2567890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345789 1245689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 04 10 15 16 20 24 25 28 29 32 38 40 43 51 53 54 56 57 58 60 66 69 71 73 76 77 80 82 84 86 87 89 91 92 93 96 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |