Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12348 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 69-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1467890 1234568 1235780 1234689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9206543 5804691 1580947 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345789 1256790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234780 1235780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 07 17 18 23 24 27 30 31 32 33 38 42 43 44 45 47 48 49 50 52 54 65 68 69 70 71 72 79 82 83 87 88 90 91 93 94 95 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |