Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12456 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 39-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245890 1245678 2356790 1234578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9842065 1026397 8470253 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1567890 1256780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235789 1246789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 05 07 09 11 12 15 17 18 22 25 27 29 32 33 35 36 38 39 44 45 47 51 60 61 62 65 68 69 72 77 79 81 83 90 91 94 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |