Pasaran | Selasa Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02369 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-71 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345679 0123568 1234580 2345678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2794506 4825176 3510769 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2346789 1234680 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2346790 3457890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 05 08 10 11 12 13 14 15 16 20 23 27 34 36 39 40 41 44 45 49 53 54 59 60 69 70 71 77 79 82 83 86 87 89 90 92 94 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |