Pasaran | Selasa Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12347 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-96 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1236790 0234679 1245790 2345689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3657489 8307492 6249780 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1346890 1235789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235680 1567890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 04 05 06 08 09 12 17 18 19 20 28 29 33 34 37 39 41 42 43 47 52 60 63 64 65 69 71 72 74 75 76 78 82 85 88 92 94 95 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |