Pasaran | Selasa Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12568 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-30 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3456790 0145689 1235689 1234679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3625901 3582109 9483105 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2346789 1246780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1236790 2345680 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 05 09 10 12 13 14 16 18 20 22 23 25 26 27 28 30 34 38 40 41 43 44 46 48 49 51 54 55 57 59 60 61 63 65 70 84 85 86 92 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |