Pasaran | Senin Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23479 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1356789 1245789 1234570 0123469 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2836047 2931568 4792165 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2346790 1234790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3467890 1467890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 05 07 08 09 15 16 18 20 21 24 25 27 28 29 30 32 34 35 37 40 45 47 48 51 53 55 57 60 63 74 75 76 78 79 80 81 85 88 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |