Pasaran | Senin Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23468 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 19-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1237890 0346789 3456780 1234789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8902175 5438910 8765142 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234568 1245780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234790 1236890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 06 07 08 11 16 17 24 25 26 29 32 35 39 41 42 47 48 51 57 58 60 61 63 65 67 71 72 73 74 76 79 80 82 84 85 88 91 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |