Pasaran | Senin Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 24568 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 07-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1346790 0345678 2345780 2356789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9605732 1289503 1358472 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1246790 1245890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245679 2347890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 07 08 09 12 13 15 16 17 22 27 29 31 33 36 39 40 44 47 48 50 52 57 58 60 61 66 73 75 76 77 79 81 84 85 86 87 90 91 93 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |