Pasaran | Senin Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 24589 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 37-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1356780 0134567 3567890 1235678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4865107 6391827 6581243 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234578 1234689 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2346789 1345670 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 04 05 06 08 10 11 14 17 18 19 30 33 35 36 38 43 46 48 49 51 52 55 56 57 60 62 63 66 67 69 72 75 78 81 85 88 95 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |